Historique
Depuis 1991, Holm & Laue développe des systèmes d'alimentation modernes destinés à l'élevage des veaux haute performance. Aux quatre coins du monde, des agriculteurs ont décidé de laisser à ces systèmes robustes, résistants aux effets météorologiques le soin d'élever leurs veaux en pleine santé, tout en permettant des économies de travail considérables. Beaucoup de caractéristiques des D.A.L. modernes qui « vont sans dire » aujourd'hui remontent en effet à un développement signé Holm & Laue. Au cours des années, les D.A.L. se sont complétés d'autres innovations pour l'alimentation et le logement des veaux. Voici les développements de produits qui ont marqué l'histoire de l'entreprise :
| 1994 | La société mise sur les D.A.L. réalisant la distribution en fonction du poids du veau. Cela veut dire que la quantité de biberon dépend directement du gain de poids des veaux. |
| 1996 | Le D.A.L. Joker est présenté avec deux bols mixeurs, permettant l'alimentation individuelle et simultanée de deux veaux. |
| 1998 | Le système de préparation baptisé « TOM » remporte à l'Eurotier la médaille d'argent de la DLG. L'Igloo grande surface de 15 m² environ de Holm & Laue est une des innovations les plus importantes des dernières années et forme désormais la base, au niveau mondial, de l'élevage des veaux à l'extérieur en pleine santé. |
| 2000 | Le D.A.L. H&L 100 remplace le H&L Joker. Les principes de fonctionnement qui avaient donné satisfaction se complètent d'autres options. Avec son design qui flatte l'œil, le H&L 100 se présente comme le D.A.L. de l'avenir qui ne laisse rien à désirer. La transition au H&L 100 signifie également une nouvelle impulsion pour nos exportations. Des éleveurs dans beaucoup de pays peuvent désormais profiter de nos technologies d'alimentation modernes. |
| 2002 | Holm & Laue élargit l'Igloo H&L et en fait une installation de parc à veaux intelligente pour l'élevage à l'extérieur. Le Système d'igloos H&L assure l'équilibre optimal entre la santé des veaux et l'efficacité de travail. |
| 2004 | Lors de l'Eurotier 2004, la Véranda d'igloo H&L remporte le prix Innovation de la maison d'édition DLZ pour être une innovation de produit particulièrement adapté au quotidien du métier. |
| 2005 | La gamme de produits modernes pour l'alimentation des veaux se complète du Taxi-Lait H&L qui est la solution optimale pour allaiter les veaux dans des niches individuelles ou à l'aide des seaux-louves. |
| 2006 | La prochaine innovation est un pasteurisateur contrôlé par processeur qui, en option sur le Taxi-Lait, hygiénise le lait destiné aux veaux. |
| 2007 | La societé s'installe à un nouveau local de fabrication à Westerrönfeld. |
| 2008 | Une conception de parc pour de petits lots vient s'ajouter aux gammes, la Kalo-Véranda DUO (aujourd'hui la Véranda MultiMax). |
| 2009 | Notre offre accueille d'autres nouveaux venus : les niches individuelles Calf-Tel et le Pen System. En plus, le Jardin des Veaux est créé, une conception de toiture couvrant le parc complet de niches individuelles, en phase avec la vraie vie. |
| 2010 |
La société commercialise le système de gestion du colostrum coloQuick. Dès qu'il a fait son entrée, coloQuick remporte des distinctions prestigieuses au niveau international :
|
| 2011 |
Les niches individuelles Calf-Tel sont valorisées par la zone d'exercice pratique FlexyFence. Le Taxi-Lait porcins voit le jour, développé pour permettre l'alimentation optimale des porcelets nouveaux-nés avec du lait complémentaire. Cette nouveauté a également remporté le prix Innovation de DLZ en 2011, dans la catégorie Alimentation porcine. |
| 2012 | Les locaux de stockage et de fabrication sont élargis une fois de plus. |
Le fait que tous ces produits continuent à afficher une augmentation du nombre d'unités vendues et qu'ils nous permettent d'ouvrir de nouveaux marchés pratiquement au quotidien, montre à quel point ils répondent aux exigences de la vraie vie.




